尚奇生活 - 尚奇,开启阳光生活的钥匙 - MySunKey.com - 创意礼品,创意家居,生日礼品,结婚礼品,祝福礼品,乔迁礼品,惊喜礼品,情趣礼品,新奇特尚奇生活 - 尚奇,开启阳光生活的钥匙 - MySunKey.com - 创意礼品,创意家居,生日礼品,结婚礼品,祝福礼品,乔迁礼品,惊喜礼品,情趣礼品,新奇特

今日94只个股突破五日均线

今日94只个股突破五日均线

9月2日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000820神雾节能 9.96 5.38 2.44 2.65 8.78
605178时空科技 10.01 8.25 13.54 14.72 8.68
603196日播时尚 9.97 4.26 7.74 8.27 6.88
301487盟固利 7.49 13.12 16.65 17.79 6.85
301325曼恩斯特 8.18 10.12 32.41 34.37 6.05
603615茶花股份 6.44 1.36 12.80 13.38 4.50
601898中煤能源 7.01 0.38 13.65 14.20 4.06
002661克明食品 5.09 3.17 8.58 8.87 3.36
600012皖通高速 4.77 0.50 15.29 15.80 3.31
605499东鹏饮料 4.62 0.47 231.03 238.47 3.22
002141*ST贤丰 4.72 2.12 1.29 1.33 3.10
872374云里物里 1.91 10.50 11.38 11.73 3.06
600008首创环保 4.32 1.56 2.82 2.90 2.91
001872招商港口 6.20 0.48 20.69 21.23 2.62
300572安车检测 1.17 2.69 12.70 12.96 2.06
600248陕建股份 2.61 0.71 3.47 3.54 2.02
600863内蒙华电 3.04 1.07 4.31 4.40 1.99
000685中山公用 3.07 1.04 7.24 7.38 1.93
600015华夏银行 5.81 0.72 6.25 6.37 1.92
001317三羊马 2.06 7.29 23.32 23.74 1.82

未经允许不得转载:尚奇生活 - 尚奇,开启阳光生活的钥匙 - MySunKey.com - 创意礼品,创意家居,生日礼品,结婚礼品,祝福礼品,乔迁礼品,惊喜礼品,情趣礼品,新奇特 今日94只个股突破五日均线

评论

5+2=