63.65%的ETF基金今日下跌,69只跌逾2%
全市场ETF基金今日合计成交额1077.22亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有290只,下跌的有576只。
证券时报•数据宝统计,截至4月23日收盘,全市场932只ETF基金,合计成交额1077.22亿元,分类型统计,股票型合计成交404.48亿元、货币型合计成交246.86亿元、债券型合计成交194.61亿元、QDII合计成交182.85亿元、商品型合计成交48.42亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有290只,占比32.04%,涨幅超2%的有58只,华宝中证港股通互联网ETF(513770)收盘上涨4.38%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)、嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)、港股通科技30ETF(159636)等,分别上涨4.32%、4.17%、4.11%。今日下跌的有576只,占比63.65%,跌幅超2%的有69只,跌幅居前的有有色金属(159871)、华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)、万家中证工业有色金属主题ETF(560860)等,分别下跌4.71%、4.65%、4.65%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有33只、25只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.668 | 4.38 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 0.870 | 4.32 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.750 | 4.17 |
| 159636 | 港股通科技30ETF | 0.734 | 4.11 |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.754 | 4.00 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.549 | 3.98 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.897 | 3.94 |
| 159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.071 | 3.78 |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.715 | 3.62 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.346 | 3.59 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 0.965 | 3.54 |
| 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.480 | 3.23 |
| 513130 | 恒生科技 | 0.457 | 3.16 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.403 | 3.07 |
| 513580 | 华安恒生科技ETF | 0.471 | 3.06 |
| 513160 | 科技30 | 0.646 | 3.03 |
| 159735 | 港股消费 | 0.552 | 2.99 |
| 513960 | 博时港股通消费ETF | 1.009 | 2.96 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.844 | 2.93 |
| 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.887 | 2.90 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.466 | 2.87 |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.687 | 2.84 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.620 | 2.82 |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.403 | 2.81 |
| 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.552 | 2.79 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 0.893 | 2.76 |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.709 | 2.75 |
| 513590 | 香港消费 | 0.639 | 2.73 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.456 | 2.70 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.456 | 2.70 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159871 | 有色金属 | 1.053 | -4.71 |
| 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 1.005 | -4.65 |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.821 | -4.65 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 0.979 | -4.58 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 1.003 | -4.57 |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 1.003 | -4.57 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.037 | -4.51 |
| 159693 | 有色矿业ETF | 1.128 | -4.49 |
| 159876 | 有色龙头ETF | 1.082 | -4.42 |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 0.893 | -4.29 |
| 159880 | 有色50 | 1.046 | -4.04 |
| 517520 | 黄金股ETF | 1.186 | -3.97 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.282 | -3.90 |
| 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 0.537 | -3.76 |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.234 | -3.67 |
| 159671 | 稀有金属ETF基金 | 0.662 | -3.64 |
| 510170 | 国联安上证商品ETF | 0.882 | -3.50 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.482 | -3.41 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 0.924 | -3.25 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.518 | -3.18 |
| 560280 | 广发中证工程机械ETF | 1.128 | -3.18 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.689 | -2.76 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.238 | -2.75 |
| 159619 | 国泰中证基建ETF | 0.921 | -2.75 |
| 159913 | 交银深证300价值ETF | 1.971 | -2.71 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 0.887 | -2.63 |
| 562330 | 500价值 | 0.964 | -2.63 |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.202 | -2.59 |
| 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.567 | -2.58 |
| 518890 | 中银黄金 | 5.258 | -2.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、基金动态
基金、ETF基金
未经允许不得转载:尚奇生活 - 尚奇,开启阳光生活的钥匙 - MySunKey.com - 创意礼品,创意家居,生日礼品,结婚礼品,祝福礼品,乔迁礼品,惊喜礼品,情趣礼品,新奇特 63.65%的ETF基金今日下跌,69只跌逾2%





最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
文章内容是真的好呀。。。。。。
呵呵,感觉废话挺多的