尚奇生活 - 尚奇,开启阳光生活的钥匙 - MySunKey.com - 创意礼品,创意家居,生日礼品,结婚礼品,祝福礼品,乔迁礼品,惊喜礼品,情趣礼品,新奇特尚奇生活 - 尚奇,开启阳光生活的钥匙 - MySunKey.com - 创意礼品,创意家居,生日礼品,结婚礼品,祝福礼品,乔迁礼品,惊喜礼品,情趣礼品,新奇特

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

孝感龙康有限责任公司 | 网站地图
当前位置:尚奇生活 - 尚奇,开启阳光生活的钥匙 - MySunKey.com - 创意礼品,创意家居,生日礼品,结婚礼品,祝福礼品,乔迁礼品,惊喜礼品,情趣礼品,新奇特 > 潮科技 > 中矿资源2023年度拟派7.22亿元红包

中矿资源2023年度拟派7.22亿元红包

  • 普莉玛·邦查伦,荒木英树 发布于 2025-08-16 15:51
  • 分类:潮科技
  • 来源: 黎建南台湾
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

中矿资源2023年度拟派7.22亿元红包

4月26日中矿资源发布2023年度分配预案,拟10派10元(含税),预计派现金额合计为7.22亿元。派现额占净利润比例为32.68%,这是公司上市以来,累计第10次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派10元(含税) 7.22 1.87
2022.12.31 10转增4派10元(含税) 5.09 1.14
2021.12.31 10转增4派1元(含税) 0.33 0.21
2020.12.31 10派0.5元(含税) 0.16 0.25
2019.12.31 10派0.5元(含税) 0.14 0.30
2018.12.31 10派0.5元(含税) 0.14 0.24
2017.12.31 10派0.5元(含税) 0.10 0.20
2016.12.31 10派1元(含税) 0.19 0.38
2015.12.31 10转增5派1元(含税) 0.12 0.27
2014.12.31 10派1.5元(含税) 0.18 1.35

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入60.13亿元,同比下降25.22%,实现净利润22.08亿元,同比下降32.98%,基本每股收益为3.1506元,加权平均净资产收益率为20.95%。

资金面上看,近5日主力资金净流出6768.65万元。

北向资金动态显示,深股通最新持有2498.11万股,近5日持股量减少19.64万股,下降0.78%。

按申万行业统计,中矿资源所属的有色金属行业共有86家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是紫金矿业,派现金额为52.65亿元,其次是洛阳钼业、天齐锂业,派现金额分别为33.00亿元、22.15亿元。(数据宝)

2023年度有色金属行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601899 紫金矿业 0.00 2 526519.78 24.93 1.66
603993 洛阳钼业 0.00 1.5425 330007.23 40.00 2.71
002466 天齐锂业 0.00 13.5 221501.74 30.35 1.94
600362 江西铜业 0.00 6 207742.37 31.94 3.12
000933 神火股份 0.00 8 179976.67 30.48 5.00
603799 华友钴业 0.00 10 168823.46 50.38 2.13
002460 赣锋锂业 0.00 8 161373.42 32.62 1.39
600219 南山铝业 0.00 1.2 140260.69 40.37 3.70
601600 中国铝业 0.00 0.8 137267.05 20.44 1.38
601958 金钼股份 0.00 4 129064.18 41.64 3.41
000408 藏格矿业 0.00 8 125641.13 36.74 3.27
601168 西部矿业 0.00 5 119150.00 42.72 4.11
000807 云铝股份 0.00 2.3 79763.02 20.16 1.71
000975 银泰黄金 0.00 2.8 77748.22 54.59 2.14
002738 中矿资源 0.00 10 72155.69 32.68 1.87
600497 驰宏锌锗 0.00 1.4 71278.08 49.75 2.57
002532 天山铝业 0.00 1.5 69360.26 31.45 2.08
600547 山东黄金 0.00 1.4 62628.01 26.90 0.60
000878 云南铜业 0.00 3 60108.85 38.07 2.51
600549 厦门钨业 0.00 4 56723.94 35.41 1.99
301219 腾远钴业 0.00 15 43509.74 115.08 3.22
000960 锡业股份 0.00 2.6 42790.85 30.38 1.72
002540 亚太科技 0.00 3.25 40116.25 70.96 5.38
601137 博威合金 0.00 4.5 35123.93 31.26 2.84
300748 金力永磁 0.00 2.6 34755.64 61.66 1.11
600361 创新新材 0.00 0.7 28752.05 30.02 1.23
600111 北方稀土 0.00 0.7 25305.46 10.67 0.28
603132 金徽股份 0.00 2.4 23472.00 68.43 1.82
002240 盛新锂能 0.00 2.4 21859.46 31.13 0.80
000060 中金岭南 0.00 0.56 20930.50 30.43 1.12
002978 安宁股份 0.00 5 20004.31 21.36 1.44
601702 华峰铝业 0.00 2 19970.61 22.21 1.38
002171 楚江新材 0.00 1.5 19414.80 36.69 2.02
000657 中钨高新 0.00 1.3 18165.92 37.49 1.10
000737 北方铜业 0.00 1 17724.56 28.64 1.66
601609 金田股份 0.00 1.2 17521.84 33.26 1.78
600531 豫光金铅 0.00 1.6 17443.88 30.01 2.43
603876 鼎胜新材 0.00 1.9 16908.52 31.61 0.72
600456 宝钛股份 0.00 3.5 16722.21 30.73 0.98
000612 焦作万方 0.00 1.4 16690.79 28.14 2.59
300224 正海磁材 0.00 2 16380.29 36.60 1.58
600888 新疆众和 0.00 1.2 16196.72 10.37 1.45
002155 湖南黄金 0.00 1.3 15626.51 31.95 0.94
002237 恒邦股份 0.00 1.35 15498.40 30.05 1.15
600459 贵研铂业 0.00 1.9 14458.65 30.87 1.20
300127 银河磁体 0.00 4 12925.85 80.29 2.10
603979 金诚信 0.00 2 12042.76 11.68 0.62
603115 海星股份 0.00 5 11960.00 87.43 3.19
300855 图南股份 0.00 3 11859.22 35.90 0.78
001337 四川黄金 0.00 2.5 10500.00 49.78 0.77
605158 华达新材 0.00 2 10228.40 30.59 2.73
688190 云路股份 0.00 8.5 10200.00 30.72 1.12
002182 宝武镁业 4.00 1.3 9209.49 30.05 0.59
600988 赤峰黄金 0.00 0.5 8243.64 10.25 0.30
600711 盛屯矿业 0.00 0.257 7942.87 30.01 0.49
002192 融捷股份 0.00 3 7789.66 20.48 0.44
873576 天力复合 0.00 7 7626.50 85.84 3.59
002149 西部材料 0.00 1.5 7323.21 37.32 0.94
002378 章源钨业 0.00 0.6 7208.51 50.07 0.82
003038 鑫铂股份 4.00 4 7102.31 23.49 1.02
300697 电工合金 0.00 2 6656.00 49.09 1.70
000970 中科三环 0.00 0.5 6078.63 22.08 0.38
000762 西藏矿业 0.00 1 5211.74 31.82 0.32
002996 顺博合金 3.00 1 5149.51 41.21 0.78
688786 悦安新材 4.00 6 5135.71 64.29 1.28
603527 众源新材 0.00 1.5 4754.57 41.38 1.19
301323 新莱福 0.00 4 4153.86 30.08 0.89
002497 雅化集团 0.00 0.35 3998.97 99.44 0.19
300811 铂科新材 4.00 2 3977.14 15.55 0.31
002578 闽发铝业 0.00 0.4 3754.52 139.77 1.01
301026 浩通科技 0.00 3 3400.00 32.49 0.81
300618 寒锐钴业 0.00 1 3109.42 22.49 0.28
000795 英洛华 0.00 0.27 3013.88 34.76 0.39
688231 隆达股份 0.00 1.2 2915.23 52.64 0.42
301141 中科磁业 4.00 3 2657.84 55.22 0.54
833751 惠同新材 0.00 3 2603.40 75.15 3.74
300835 龙磁科技 0.00 2 2351.33 31.82 0.59
603937 丽岛新材 0.00 0.97 2026.14 30.05 0.78
688077 大地熊 0.00 1.8 2011.87 0.51
300963 中洲特材 4.00 0.77 1801.80 21.83 0.50
300337 银邦股份 0.00 0.2 1643.84 25.49 0.24
002428 云南锗业 0.00 0.2 1306.24 187.29 0.15
300930 屹通新材 0.00 1 1000.00 19.80 0.38
600980 北矿科技 0.00 0.52 984.17 10.73 0.32
603045 福达合金 0.00 0.61 826.22 20.22 0.36
871634 新威凌 0.00 1 622.21 28.41 0.91

未经允许不得转载:尚奇生活 - 尚奇,开启阳光生活的钥匙 - MySunKey.com - 创意礼品,创意家居,生日礼品,结婚礼品,祝福礼品,乔迁礼品,惊喜礼品,情趣礼品,新奇特 中矿资源2023年度拟派7.22亿元红包

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:普莉玛·邦查伦,荒木英树

Hi,尚奇生活 - 尚奇,开启阳光生活的钥匙 - MySunKey.com - 创意礼品,创意家居,生日礼品,结婚礼品,祝福礼品,乔迁礼品,惊喜礼品,情趣礼品,新奇特
上一篇华如科技:一季度营收同比增长92.99% 推出回购计划彰显发展信心 下一篇慧为智能:实现营业收入4.69亿元,将扩大与OEM客户的合作深度

相关推荐

  • 东方雨虹与巴斯夫签署合作谅解备忘录
  • 国内商品期货收盘多数下跌 沪锡跌9%
  • 德必集团2023年年报公布:业务发展持续向好 收入大增趋势可观

热门推荐

  • 科新机电最新筹码趋于集中
  • 深股通现身10只个股龙虎榜
  • 国家医保局:全国胰岛素接续采购中选价格稳中有降
  • 耐科装备董事长黄明玖被留置!2023年从公司领取报酬为80.48万元,股价如何走?
  • 购物生活手抄
  • 养老FOF何去何从

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

mysunkey.com

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

尚奇生活 - 尚奇,开启阳光生活的钥匙 - MySunKey.com - 创意礼品,创意家居,生日礼品,结婚礼品,祝福礼品,乔迁礼品,惊喜礼品,情趣礼品,新奇特

尚奇生活 - 尚奇,开启阳光生活的钥匙 - MySunKey.com - 创意礼品,创意家居,生日礼品,结婚礼品,祝福礼品,乔迁礼品,惊喜礼品,情趣礼品,新奇特是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 飞猪:中秋假期出游预订量显著高于端午,短途“微度假”走热2025年08月16
  • 天合光能打破N型i-TOPCon组件输出功率世界纪录2025年08月16
  • 电连技术:一季度公司汽车连接器产能利用率较高2025年08月16
  • 港股通成交活跃股追踪 长城汽车近一个月首次上榜2025年08月16
  • 保险“国十条”财险业高质量发展3.0版揭幕 拟扩大综合巨灾保险试点 鼓励责任险、家财险创新2025年08月16
  • 九方财富(09636.HK)连续3日回购,累计斥资1679.73万港元2025年08月16
  • 文化和旅游部:将率先恢复福建居民到马祖旅游2025年08月16
  • 个人养老金顶层制度设计出炉两周年 运行平稳但仍需撬动更多人缴存2025年08月16
  • 22股获北向资金加仓超亿元2025年08月16
  • 赛意信息:向产品服务战略转型 描绘数智化新蓝图2025年08月16

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 深圳英菲微创器械手术器械穿刺器械五金零件厂
  • 嘉善嘉诚装修公司
© 2023 本站主题由 尚奇生活 - 尚奇,开启阳光生活的钥匙 - MySunKey.com - 创意礼品,创意家居,生日礼品,结婚礼品,祝福礼品,乔迁礼品,惊喜礼品,情趣礼品,新奇特 提供   网站地图