尚奇生活 - 尚奇,开启阳光生活的钥匙 - MySunKey.com - 创意礼品,创意家居,生日礼品,结婚礼品,祝福礼品,乔迁礼品,惊喜礼品,情趣礼品,新奇特尚奇生活 - 尚奇,开启阳光生活的钥匙 - MySunKey.com - 创意礼品,创意家居,生日礼品,结婚礼品,祝福礼品,乔迁礼品,惊喜礼品,情趣礼品,新奇特

今日88只个股突破半年线

今日88只个股突破半年线

4月30日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300381溢多利 20.00 9.84 6.36 7.50 17.89
833230欧康医药 26.41 47.84 10.88 12.54 15.28
300177中海达 15.89 19.53 6.21 6.93 11.64
300950德固特 10.97 14.34 14.47 15.98 10.47
603161科华控股 7.90 9.34 15.32 16.53 7.91
300771智莱科技 10.33 17.51 9.74 10.47 7.52
000965天保基建 10.10 6.29 3.04 3.27 7.46
600865百大集团 10.00 2.88 7.61 8.14 7.01
600789鲁抗医药 7.86 8.68 6.65 7.00 5.31
603681永冠新材 5.98 3.54 13.47 14.18 5.30
603843正平股份 9.87 3.15 3.17 3.34 5.24
002305南国置业 10.00 1.36 1.89 1.98 4.92
603928兴业股份 9.98 2.98 11.38 11.90 4.53
301439泓淋电力 5.05 5.10 13.77 14.34 4.12
002377国创高新 10.00 2.91 2.43 2.53 4.10
603088宁波精达 9.97 0.48 7.74 8.05 4.02
301277新天地 6.26 14.49 19.31 20.03 3.71
300209*ST有树 6.49 4.91 2.69 2.79 3.67
603095越剑智能 4.08 1.63 15.75 16.33 3.65
002813路畅科技 10.00 1.93 31.63 32.77 3.62
000707双环科技 4.21 6.37 7.41 7.67 3.54
300768迪普科技 3.81 3.97 13.18 13.63 3.41
301008宏昌科技 4.69 11.25 26.12 27.00 3.36
600661昂立教育 5.65 3.74 10.34 10.66 3.13
603079圣达生物 7.52 7.02 12.21 12.58 3.07
002298中电兴发 3.90 11.69 5.43 5.59 2.94
002140东华科技 5.53 3.14 8.16 8.40 2.93
300194福安药业 4.25 5.00 4.06 4.17 2.71
836149旭杰科技 16.70 11.00 6.12 6.29 2.70
301332德尔玛 4.19 11.96 11.40 11.70 2.63

未经允许不得转载:尚奇生活 - 尚奇,开启阳光生活的钥匙 - MySunKey.com - 创意礼品,创意家居,生日礼品,结婚礼品,祝福礼品,乔迁礼品,惊喜礼品,情趣礼品,新奇特 今日88只个股突破半年线

评论

5+2=